HPLC | 高速液体クロマトグラフ | HPLCシステム | 島津製作所 | LC-VP , CLASS-VP |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | HPLCシステム | 島津製作所 | Prominence + LCsolution |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | HPLCシステム | 島津製作所 | Prominence +Labsolution |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | HPLCシステム | 日立ハイテク | L-2000 + EZChrom |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | HPLCシステム | 日本分光 | LC-2000 + Borwin |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ |
HPLCシステム | 日本分光 | LC-2000 + ChromNAV |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ |
一体型HPLCシステム | 島津製作所 |
LC-2010AHT / CHT |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 送液ポンプ | 島津製作所 | LC-10ADvp , LC-10ATvp など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 送液ポンプ | 島津製作所 | LC-20AD など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 送液ポンプ | 日立ハイテク | L-2130 など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 送液ポンプ | 日本分光 | PU-2085 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | セミ分取 送液ポンプ | 島津製作所 | LC-6AD |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 大流量分取ポンプ | ジーエルサイエンス | PU717 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | デガッサ | 島津製作所 | DGU-14A など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | デガッサ | 島津製作所 | DGU-20A3 など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | デガッサ | 島津製作所 | DGU-10B |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | デガッサ | 日本分光 | DG-2080-53 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | デガッサ | イーアールシー | ERC-3315α |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | デガッサ | フロム | FLOM VG-14 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | オートサンプラ | 島津製作所 | SIL-10ADvp , SIL-10AxL など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | オートサンプラ | 島津製作所 | SIL-20AC など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | オートサンプラ | 日立ハイテク | L-2200 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | オートサンプラ | 日本分光 | AS-2057 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | UV検出器 | 島津製作所 | SPD-10Avp , SPD-10AVvp など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | UV検出器 | 島津製作所 | SPD-20A など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | UV検出器 | 日立ハイテク | L-2400 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | フォトダイオードアレイ検出器 | 島津製作所 | SPD-M10Avp |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 蛍光検出器 | 島津製作所 | RF-10AxL |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 蛍光検出器 | 日立ハイテク | L-2485 など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 示差屈折率検出器 | 島津製作所 | RID-10A |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 示差屈折率検出器 | ショウデックス | RI-201 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 電気伝導度検出器 | 島津製作所 | CDD-10Avp |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | カラムオーブン | 島津製作所 |
CTO-10Avp , CTO-10ACvp など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | カラムオーブン | 島津製作所 |
CTO-10ASvp |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | カラムオーブン | 日本分光 | CO-2060Plus |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | システムコントローラ | 島津製作所 |
SCL-10Avp など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | マニュアルインジェクタ | レオダイン |
7725i など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 低圧グラジエントユニット | 島津製作所 | FCV-10ALvp |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 流路切換器(バルブ) | フロム | FLOM 401-03 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 高圧流路切換器(バルブ) | 島津製作所 | FCV-12AH |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | グラジエントミキサ | 島津製作所 | 228-35326-91 など |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | ダイナミックミキサ | 日本分光 | MX-2080-32 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 化学反応槽 | 島津製作所 | CRB-6A |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | 化学反応槽 | 日本分光 | RO-2061 |
HPLC | 高速液体クロマトグラフ | フラクションコレクタ | 島津製作所 |
FRC-10A |
IC | イオンクロマトグラフ | ICシステム | ダイオネクス | ICS-1500 など |
IC | イオンクロマトグラフ | ICシステム | 東亜DKK | ICA-2000 |
IC | イオンクロマトグラフ | IC本体 | 島津製作所 |
HIC-10Asuper , HIC-20Asuperほか |
GC | ガスクロマトグラフ | システム | 島津製作所 | GC + GCsolution ほか |
GC | ガスクロマトグラフ | GC本体 | 島津製作所 | GC-8A シリーズ |
GC | ガスクロマトグラフ | GC本体 | 島津製作所 | GC-14 シリーズ |
GC | ガスクロマトグラフ | GC本体 | 島津製作所 | GC-17A シリーズ |
GC | ガスクロマトグラフ | GC本体 | 島津製作所 | GC-2010 シリーズ |
GC | ガスクロマトグラフ | GC本体 | 島津製作所 | GC-2014 シリーズ |
GC | ガスクロマトグラフ | GC本体 | 島津製作所 | ディユアルインジェクションシステム |
GC関連 | ガスクロマトグラフ用 | オートインジェクタ | 島津製作所 | AOC-20i |
GC関連 | ガスクロマトグラフ用 | オートサンプラ | 島津製作所 | AOC-20s |
GC関連 | 試料導入装置 | ヘッドスペースサンプラ | パーキンエルマー | TurboMatrix HS40 |
GC関連 | 試料導入装置 | パイロライザー | フロンティアラボ | PY-2020iD |
ガス関連 | ガス発生装置 | 水素ガス発生機 | パーカー・ハネフィン | B940000JA-100 |
ガス関連 | ガス発生装置 | 水素ガス発生機 | ジーエルサイエンス | HG260B |
ガス関連 | ガス発生装置 | 高純度窒素発生機 | ジーエルサイエンス | ニトロミニ NM910 |
ガス関連 | ガス発生装置 | エアーコンプレッサー | 日立製作所 | SRL-2.2DB5 |
Data処理 | クロマトグラフデータ処理 | インテグレータ | 島津製作所 | クロマトパック C-R8A |
Data処理 | クロマトグラフデータ処理 | インテグレータ | 島津製作所 | クロマトパック C-R7A Plus |
Data処理 | クロマトグラフデータ処理 | インテグレータ | 日立ハイテク |
クロマトデータ処理装置 D-2500 |
GCMS | ガスクロマトグラフ質量分析装置 | GCMSシステム | 島津製作所 | GCMS-QP2010 Plus など |
LCMS | 液体クロマトグラフ質量分析装置 | LCMSシステム | 島津製作所 | LCMS-2010EV など |
EDX | 蛍光X線装置 | エネルギー分散型 | 島津製作所 | EDX-720 |
EDX | 蛍光X線装置 | エネルギー分散型 | 日本電子 | JSX-3000 |
EDX | 蛍光X線装置 | 卓上型蛍光X線装置 | エスアイアイ | SEA1000A |
SEM | 電子顕微鏡 | 走査型顕微鏡 | 日本電子 | JSM-6400F |
SEM | 電子顕微鏡 | リアルサーフェスビュー顕微鏡 | キーエンス |
VE-7800 , VE-8800 |
AA | 原子吸光分析装置 | AAシステム | 日立製作所 | Z-5010 |
AA | 原子吸光分析装置 | AAシステム | 島津製作所 | AA-7000 |
ICP | ICP発光分光分析装置 | ICPシステム | エスアイアイ | SPS7800 |
ICP | ICP発光分光分析装置 | シーケンシャル形ICPシステム | 島津製作所 | ICPS-7510 |
FT-IR | フーリエ変換赤外分光装置 | FT-IRシステム | 島津製作所 | IRPrestige , FT-IR8400S など |
FT-IR | フーリエ変換赤外分光装置 | FT-IRシステム | 日本分光 | FT/IR-470Plus FT/IR-4200など |
FT-IR | フーリエ変換赤外分光装置 | FT-IRシステム | パーキンエルマー | Spectrum100 |
UV | 紫外可視分光分析装置 | UVシステム | 日本分光 | V-550 |
UV | 紫外可視分光分析装置 | UVシステム | 島津製作所 | UV-2450 |
UV | 紫外可視分光分析装置 | UVシステム | サーモ | ナノドロップ ND-1000 |
UV | 紫外可視分光分析装置 | UVシステム | ベックマンコールター | DU730 |
RF | 蛍光分光分析装置 | RFシステム | 島津製作所 | RF-1500 |
SD | 粒度分布測定装置 | レーザ回折式粒度分布 | 島津製作所 |
SALD-3100 , SALD-7000など |
PCR | PCR装置 | PCRシステム本体 | アプライドバイオ | GeneAmp PCRシステム9700 |
PCR | PCR装置 | リアルタイムPCR | アプライドバイオ | ABI7900HT-2 |
EB | 計量器 | 電子天秤 | メトラー・トレド | AL-204 , XP32001LDR/A など |
EB関連 | 計量器台 | 卓上天秤台 | アズワン | RGT-0405 |
EC | 電気化学分析装置 | 自動滴定装置 | 平沼産業 |
COM-1500PC , COM-2000 |
EC | 電気化学分析装置 | カールフィッシャー水分計 | 三菱化学 | CA200 |
EC | 電気化学分析装置 | カールフィッシャー水分計 | 京都電子工業 | MKC-610-DT |
TOC | 全有機体炭素計 | TOCシステム | 島津製作所 | TOC-Vcph |
TOC | 全有機体炭素計 | TOC本体 | 東レエンジニアリング | TNC-6000 |
FPT | 自動引火点試験機 | タグ密閉式 | 田中科学機器製作 | ATG-7 + FC-7 |
FPT | 自動引火点試験機 | ペンスキーマルテンス密閉式 | 田中科学機器製作 | APM-7 + FC-7 |
PS | 前処理装置 | 卓上遠心機 | シグマ(久保田商事) | 3K18C |
PS | 前処理装置 | マイクロウェーブ試料前処理装置 | マイルストーンゼネラル | ETHOS 900 |
PS | 前処理装置 | 卓上型冷却トラップ装置 | アイラ | UT-1000 |
PS | 前処理装置 | ヒーティングブロック | ヤマト科学 | HF200 |
PS | 前処理装置 | 恒温液槽 ウォーターバス | ヤマト科学 | BS400 |
PS | 前処理装置 | ラボ用オートクレーブ | ヤマト科学 | SN200 |
その他 | 理化学機器関連 | 防爆冷蔵庫 | 日本フリーザー | FKEX-5000 |
その他 | 理化学機器関連 | 超純水製造装置 | ミリポア | Direct-Q UV3 |